产品 | 参考点差 |
过夜利息 (买入) |
过夜利息 (卖出) |
最少交易手数 (手) |
最大持仓单量 (张) |
---|
欧元/美元 | 1.8 | -3.20% | 0.10% | 0.1 | 50 |
欧元/英镑 | 2.1 | -2.20% | -0.90% | ||
欧元/澳元 | 4.4 | -3.50% | 0.50% | ||
欧元/瑞郎 | 2.6 | -1.20% | -1.90% | ||
欧元/日元 | 2.2 | -1.90% | -1.20% | ||
美元/日元 | 1.7 | -0.40% | -2.70% | ||
美元/加元 | 2.2 | -1.30% | -1.80% | ||
美元/瑞郎 | 2.2 | 0.30% | -3.40% | ||
英镑/美元 | 2.3 | -2.50% | -0.60% | ||
英镑/澳元 | 3.6 | -2.80% | 0.10% | ||
英镑/瑞郎 | 3.8 | -0.50% | -2.60% | ||
英镑/日元 | 3.7 | -1.30% | -1.80% | ||
澳元/日元 | 2.4 | 0.10% | -3.10% | ||
澳元/美元 | 1.9 | -0.30% | -2.00% | ||
澳元/纽元 | 3.8 | -1.80% | -1.30% | ||
纽元/美元 | 2.2 | -0.10% | -2.20% | ||
纽元/日元 | 4.7 | 0.40% | -3.40% | ||
加元/日元 | 3.6 | -0.80% | -2.30% | ||
美元/新加坡元 | 4.4 | -0.60% | -2.30% | ||
欧元/加元 | 3.9 | -3.60% | 0.60% | ||
英镑/加元 | 5.4 | -2.70% | -0.30% | ||
英镑/纽元 | 6.5 | -2.90% | -0.10% | ||
欧元/纽元 | 4.9 | -4.15% | 1.00% | ||
瑞郎/日元 | 3.7 | -2.20% | -0.90% | ||
港币/人民币 | 4.7 | -5.60% | -0.90% | ||
美元/人民币 | 23.1 | -5.60% | -0.90% |
黄金 | 0.39 | -1.75% | -0.15% | 0.05 | 50 |
白银 | 0.037 | -1.75% | -0.15% | ||
钯金 | 5 | -1.75% | -0.15% | ||
铂金 | 1.5 | -1.75% | -0.15% | ||
铜 | 0.5 | -1.75% | -0.15% | ||
美国原油 | 0.05 | -1.75% | -0.15% | ||
英国原油 | 0.05 | -1.75% | -0.15% | ||
天然气 | 0.012 | -1.75% | -0.15% | ||
大豆 | 0.5 | -1.75% | -0.15% | ||
玉米 | 0.5 | -1.75% | -0.15% | ||
小麦 | 0.5 | -1.75% | -0.15% | ||
可可 | 3 | -1.75% | -0.15% |
美国Tech100 | 2.75 | -1.75% | -0.15% | 0.05 | 50 |
美国DJ30 | 6 | -1.75% | -0.15% | ||
美国SP500 | 0.75 | -1.75% | -0.15% | ||
中华300 | 2.6 | -1.75% | -0.15% | ||
香港50 | 10 | -1.75% | -0.15% | ||
日本JPN225 | 20 | -1.75% | -0.15% | ||
法国FRA40 | 1.5 | -1.75% | -0.15% | ||
英国UK100 | 1.5 | -1.75% | -0.15% | ||
德国GER30 | 1 | -1.75% | -0.15% | ||
美汇指数(USDINDEX) | 0.05 | -1.75% | -0.15% | 0.05 | 10 |
恐慌指数(VIX) | 0.3 | -1.75% | -0.15% |
00388 香港交易所 |
0.2 | -8.00% | -5.00% | 1 | 100 |
00700 腾讯控股 |
0.2 | ||||
01093 石药集团 |
0.02 | ||||
01299 友邦保险 |
0.05 | ||||
01810 小米集团-W |
0.02 | ||||
01833 平安好医生 |
0.1 | ||||
02020 安踏体育 |
0.05 | ||||
02382 舜宇光学科技 |
0.1 | ||||
03690 美团点评-W |
0.1 | ||||
06862 海底捞 |
0.05 | ||||
09988 阿里巴巴-SW |
0.2 | ||||
00168 青岛啤酒 |
0.05 | ||||
00241 阿里健康 |
0.02 | ||||
00322 康师傅 |
0.02 | ||||
00772 阅文 |
0.05 | ||||
00817 中国金茂 |
0.01 | ||||
01211 比亚迪股份 |
0.05 | ||||
01876 百威亚太 |
0.05 | ||||
02319 蒙牛 |
0.05 | ||||
02331 李宁 |
0.05 |
AAPL 苹果公司 | 0.5 | -8.00% | -5.00% | 1 | 100 |
AMZN 亚马逊 | 0.5 | ||||
BIDU.O 百度 | 0.2 | ||||
C 花旗银行 | 0.05 | ||||
TSLA 特斯拉 | 0.5 | ||||
HMI 华米科技 | 0.05 | ||||
JD.O 京东 | 0.1 | ||||
KO 可口可乐 | 0.05 | ||||
MSFT 微软 | 0.2 | ||||
PDD.O 拼多多 | 0.1 | ||||
SBUX 星巴克 | 0.1 | ||||
WB 微博 | 0.05 | ||||
WUBA 58同城 | 0.1 | ||||
DIS 迪士尼 | 0.2 | ||||
GOOG 谷歌 C | 0.5 | ||||
NKE 耐克 | 0.1 | ||||
BABA 阿里巴巴 | 0.2 | ||||
SINA 新浪 | 0.05 | ||||
BA 波音 | 0.2 | ||||
WMT 沃尔玛 | 0.2 |
产品 | 参考点差 |
过夜利息 (买入) |
过夜利息 (卖出) |
最少交易手数 (手) |
最大持仓单量 (张) |
---|
欧元/美元 | 1.6 | -3.20% | 0.10% | 0.1 | 50 |
欧元/英镑 | 1.9 | -2.20% | -0.90% | ||
欧元/澳元 | 4.2 | -3.50% | 0.50% | ||
欧元/瑞郎 | 2.4 | -1.20% | -1.90% | ||
欧元/日元 | 2 | -1.90% | -1.20% | ||
美元/日元 | 1.5 | -0.40% | -2.70% | ||
美元/加元 | 2 | -1.30% | -1.80% | ||
美元/瑞郎 | 2 | 0.30% | -3.40% | ||
英镑/美元 | 2.1 | -2.50% | -0.60% | ||
英镑/澳元 | 3.4 | -2.80% | 0.10% | ||
英镑/瑞郎 | 3.6 | -0.50% | -2.60% | ||
英镑/日元 | 3.5 | -1.30% | -1.80% | ||
澳元/日元 | 2.2 | 0.10% | -3.10% | ||
澳元/美元 | 1.7 | -0.30% | -2.00% | ||
澳元/纽元 | 3.6 | -1.80% | -1.30% | ||
纽元/美元 | 2 | -0.10% | -2.20% | ||
纽元/日元 | 4.5 | 0.40% | -3.40% | ||
加元/日元 | 3.4 | -0.80% | -2.30% | ||
美元/新加坡元 | 4.2 | -0.60% | -2.30% | ||
欧元/加元 | 3.7 | -3.60% | 0.60% | ||
英镑/加元 | 5.2 | -2.70% | -0.30% | ||
英镑/纽元 | 6.3 | -2.90% | -0.10% | ||
欧元/纽元 | 4.7 | -4.15% | 1.00% | ||
瑞郎/日元 | 3.5 | -2.20% | -0.90% | ||
港币/人民币 | 4.7 | -5.60% | -0.90% | ||
美元/人民币 | 23.1 | -5.60% | -0.90% |
黄金 | 0.33 | -1.75% | -0.15% | 0.1 | 100 |
白银 | 0.033 | -1.75% | -0.15% | ||
钯金 | 5 | -1.75% | -0.15% | ||
铂金 | 1.5 | -1.75% | -0.15% | ||
铜 | 0.5 | -1.75% | -0.15% | ||
美国原油 | 0.05 | -1.75% | -0.15% | ||
英国原油 | 0.05 | -1.75% | -0.15% | ||
天然气 | 0.012 | -1.75% | -0.15% | ||
大豆 | 0.5 | -1.75% | -0.15% | ||
玉米 | 0.5 | -1.75% | -0.15% | ||
小麦 | 0.5 | -1.75% | -0.15% | ||
可可 | 3 | -1.75% | -0.15% |
美国Tech100 | 2.75 | -1.75% | -0.15% | 0.1 | 100 |
美国DJ30 | 6 | -1.75% | -0.15% | ||
美国SP500 | 0.75 | -1.75% | -0.15% | ||
中华300 | 2.6 | -1.75% | -0.15% | ||
香港50 | 10 | -1.75% | -0.15% | ||
日本JPN225 | 20 | -1.75% | -0.15% | ||
法国FRA40 | 1.5 | -1.75% | -0.15% | ||
英国UK100 | 1.5 | -1.75% | -0.15% | ||
德国GER30 | 1 | -1.75% | -0.15% | ||
美汇指数(USDINDEX) | 0.05 | -1.75% | -0.15% | 0.1 | 10 |
恐慌指数(VIX) | 0.3 | -1.75% | -0.15% |
00388 香港交易所 |
0.2 | -8.00% | -5.00% | 1 | 100 |
00700 腾讯控股 |
0.2 | ||||
01093 石药集团 |
0.02 | ||||
01299 友邦保险 |
0.05 | ||||
01810 小米集团-W |
0.02 | ||||
01833 平安好医生 |
0.1 | ||||
02020 安踏体育 |
0.05 | ||||
02382 舜宇光学科技 |
0.1 | ||||
03690 美团点评-W |
0.1 | ||||
06862 海底捞 |
0.05 | ||||
09988 阿里巴巴-SW |
0.2 | ||||
00168 青岛啤酒 |
0.05 | ||||
00241 阿里健康 |
0.02 | ||||
00322 康师傅 |
0.02 | ||||
00772 阅文 |
0.05 | ||||
00817 中国金茂 |
0.01 | ||||
01211 比亚迪股份 |
0.05 | ||||
01876 百威亚太 |
0.05 | ||||
02319 蒙牛 |
0.05 | ||||
02331 李宁 |
0.05 |
AAPL 苹果公司 | 0.5 | -8.00% | -5.00% | 1 | 100 |
AMZN 亚马逊 | 0.5 | ||||
BIDU.O 百度 | 0.2 | ||||
C 花旗银行 | 0.05 | ||||
TSLA 特斯拉 | 0.5 | ||||
HMI 华米科技 | 0.05 | ||||
JD.O 京东 | 0.1 | ||||
KO 可口可乐 | 0.05 | ||||
MSFT 微软 | 0.2 | ||||
PDD.O 拼多多 | 0.1 | ||||
SBUX 星巴克 | 0.1 | ||||
WB 微博 | 0.05 | ||||
WUBA 58同城 | 0.1 | ||||
DIS 迪士尼 | 0.2 | ||||
GOOG 谷歌 C | 0.5 | ||||
NKE 耐克 | 0.1 | ||||
BABA 阿里巴巴 | 0.2 | ||||
SINA 新浪 | 0.05 | ||||
BA 波音 | 0.2 | ||||
WMT 沃尔玛 | 0.2 |
产品 | 参考点差 |
过夜利息 (买入) |
过夜利息 (卖出) |
最少交易手数 (手) |
最大持仓单量 (张) |
---|
欧元/美元 | 1.4 | -2.70% | 0.60% | 0.5 | 100 |
欧元/英镑 | 1.7 | -1.70% | -0.40% | ||
欧元/澳元 | 4 | -3.00% | 1.00% | ||
欧元/瑞郎 | 2.2 | -0.70% | -1.40% | ||
欧元/日元 | 1.8 | -1.40% | -0.70% | ||
美元/日元 | 1.3 | 0.10% | -2.20% | ||
美元/加元 | 1.8 | -0.80% | -1.30% | ||
美元/瑞郎 | 1.8 | 0.80% | -2.90% | ||
英镑/美元 | 1.9 | -2.00% | -0.10% | ||
英镑/澳元 | 3.2 | -2.30% | 0.60% | ||
英镑/瑞郎 | 3.4 | 0.00% | -2.10% | ||
英镑/日元 | 3.3 | -0.80% | -1.30% | ||
澳元/日元 | 2 | 0.60% | -2.60% | ||
澳元/美元 | 1.5 | -0.20% | -1.50% | ||
澳元/纽元 | 3.4 | -1.30% | -0.80% | ||
纽元/美元 | 1.8 | -0.10% | -1.70% | ||
纽元/日元 | 4.3 | 0.90% | -2.90% | ||
加元/日元 | 3.2 | -0.30% | -1.80% | ||
美元/新加坡元 | 4 | -0.10% | -1.80% | ||
欧元/加元 | 3.5 | -3.10% | 1.10% | ||
英镑/加元 | 5 | -2.20% | 0.20% | ||
英镑/纽元 | 6.1 | -2.40% | 0.40% | ||
欧元/纽元 | 4.5 | -3.65% | 1.50% | ||
瑞郎/日元 | 3.3 | -1.70% | -0.40% | ||
港币/人民币 | 4.7 | -5.60% | -0.90% | ||
美元/人民币 | 23.1 | -5.60% | -0.90% |
黄金 | 0.31 | -1.55% | -0.05% | 0.5 | 100 |
白银 | 0.031 | -1.55% | -0.05% | ||
钯金 | 5 | -1.55% | -0.05% | ||
铂金 | 1.5 | -1.55% | -0.05% | ||
铜 | 0.5 | -1.55% | -0.05% | ||
美国原油 | 0.05 | -1.75% | -0.15% | ||
英国原油 | 0.05 | -1.75% | -0.15% | ||
天然气 | 0.012 | -1.75% | -0.15% | ||
大豆 | 0.5 | -1.75% | -0.15% | ||
玉米 | 0.5 | -1.75% | -0.15% | ||
小麦 | 0.5 | -1.75% | -0.15% | ||
可可 | 3 | -1.75% | -0.15% |
美国Tech100 | 2.75 | -1.75% | -0.15% | 0.5 | 100 |
美国DJ30 | 6 | -1.75% | -0.15% | ||
美国SP500 | 0.75 | -1.75% | -0.15% | ||
中华300 | 2.6 | -1.75% | -0.15% | ||
香港50 | 10 | -1.75% | -0.15% | ||
日本JPN225 | 20 | -1.75% | -0.15% | ||
法国FRA40 | 1.5 | -1.75% | -0.15% | ||
英国UK100 | 1.5 | -1.75% | -0.15% | ||
德国GER30 | 1 | -1.75% | -0.15% | ||
美汇指数(USDINDEX) | 0.05 | -1.75% | -0.15% | 0.5 | 10 |
恐慌指数(VIX) | 0.3 | -1.75% | -0.15% |
00388 香港交易所 |
0.2 | -8.00% | -5.00% | 1 | 100 |
00700 腾讯控股 |
0.2 | ||||
01093 石药集团 |
0.02 | ||||
01299 友邦保险 |
0.05 | ||||
01810 小米集团-W |
0.02 | ||||
01833 平安好医生 |
0.1 | ||||
02020 安踏体育 |
0.05 | ||||
02382 舜宇光学科技 |
0.1 | ||||
03690 美团点评-W |
0.1 | ||||
06862 海底捞 |
0.05 | ||||
09988 阿里巴巴-SW |
0.2 | ||||
00168 青岛啤酒 |
0.05 | ||||
00241 阿里健康 |
0.02 | ||||
00322 康师傅 |
0.02 | ||||
00772 阅文 |
0.05 | ||||
00817 中国金茂 |
0.01 | ||||
01211 比亚迪股份 |
0.05 | ||||
01876 百威亚太 |
0.05 | ||||
02319 蒙牛 |
0.05 | ||||
02331 李宁 |
0.05 |
AAPL 苹果公司 | 0.5 | -8.00% | -5.00% | 1 | 100 |
AMZN 亚马逊 | 0.5 | ||||
BIDU.O 百度 | 0.2 | ||||
C 花旗银行 | 0.05 | ||||
TSLA 特斯拉 | 0.5 | ||||
HMI 华米科技 | 0.05 | ||||
JD.O 京东 | 0.1 | ||||
KO 可口可乐 | 0.05 | ||||
MSFT 微软 | 0.2 | ||||
PDD.O 拼多多 | 0.1 | ||||
SBUX 星巴克 | 0.1 | ||||
WB 微博 | 0.05 | ||||
WUBA 58同城 | 0.1 | ||||
DIS 迪士尼 | 0.2 | ||||
GOOG 谷歌 C | 0.5 | ||||
NKE 耐克 | 0.1 | ||||
BABA 阿里巴巴 | 0.2 | ||||
SINA 新浪 | 0.05 | ||||
BA 波音 | 0.2 | ||||
WMT 沃尔玛 | >0.2 |
风险警告:保证金交易具高风险,投资者考虑投资金额时需视乎自身的能力。投资有盈有亏,您可能因此损失全部本金。保证金交易不一定适合所有投资者,交易前请确认您已完全了解相关风险。
联系我们copyright @ 2010-2020 智选 版权所有 不得转载